Suuri Leevi and the Leavings Projekti
Elämää, elämää
Elämää elämää on tämäkin
3.2.2025 221 uhkarohkeaa ihmistä aloitti urakan kuunnella ja arvioida Leevi and the Leavings -yhtyeen koko 206-kappaleisen diskografian yhdessä, yksi kappale päivässä.
5.9.2025 157 sisukasta päätti hankkeen onnistuneesti.
32 055 arvostelua, 206 biisille 16 albumilta ja kasalta sinkkuja.
Tulokset löydät alta.
“Pidä silmät kiinni, kun kaasu pohjassa lähdetään. Takapenkillä lapset nukkuu, ei pimeää tietämme valaise taivaalla tähdetkään.”
Biisit
| 1 | Pohjois-Karjala | Perjantai 14. päivä | 1986 | 9,63 | 0,68 |
| 2 | Teuvo, maanteiden kuningas | Häntä koipien välissä | 1988 | 9,62 | 0,73 |
| 3 | Rin Tin Tin | Häntä koipien välissä | 1988 | 9,59 | 0,69 |
| 4 | Unelmia ja toimistohommia | Musiikkiluokka | 1989 | 9,43 | 0,79 |
| 5 | En tahdo sinua enää | Kadonnut laakso | 1982 | 9,41 | 0,93 |
| 6 | Elina, mitä mä teen? | Häntä koipien välissä | 1988 | 9,37 | 0,84 |
| 7 | Itkisitkö onnesta? | Rakkauden planeetta | 1995 | 9,32 | 0,72 |
| 8 | Poika nimeltä Päivi | Raha ja rakkaus | 1985 | 9,31 | 0,82 |
| 9 | Elämä ikkunan takana | Perjantai 14. päivä | 1986 | 9,26 | 0,85 |
| 10 | Kyllikki | Single | 1983 | 9,25 | 0,73 |
| 11 | Mitä kuuluu, Marja-Leena? | Single | 1978 | 9,24 | 0,72 |
| 12 | Onnelliset | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 9,22 | 0,74 |
| 13 | Muotitietoinen | Suuteleminen kielletty | 1980 | 9,21 | 0,74 |
| 14 | Kerro terveiset lapsille | Perjantai 14. päivä | 1986 | 9,14 | 0,86 |
| 15 | Pimeä tie, mukavaa matkaa | Häntä koipien välissä | 1988 | 9,09 | 1,00 |
| 16 | Amalia | Häntä koipien välissä | 1988 | 9,03 | 0,92 |
| 17 | Tikapuut taivaaseen | Raparperitaivas | 1991 | 9,00 | 0,89 |
| 18 | Rakkauden työkalu | Rakkauden planeetta | 1995 | 9,00 | 0,98 |
| 19 | Tuhannen markan seteli (disco instrumentaali) | Suuteleminen kielletty | 1980 | 8,98 | 1,11 |
| 20 | Pojat tanssimaan | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 8,95 | 1,05 |
| 21 | Pohjoisen taivaan alla | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 8,87 | 0,92 |
| 22 | Sopivasti lihava | Häntä koipien välissä | 1988 | 8,85 | 1,13 |
| 23 | Vakosamettihousuinen mies | Rakkauden planeetta | 1995 | 8,83 | 0,82 |
| 24 | Jos Helsinki on kaunis | Musiikkiluokka | 1989 | 8,74 | 1,18 |
| 25 | Raparperitaivas | Raparperitaivas | 1991 | 8,69 | 1,02 |
| 26 | Nainen toiselta planeetalta | Perjantai 14. päivä | 1986 | 8,66 | 1,09 |
| 27 | Kyykyssä | Rakkauden planeetta | 1995 | 8,65 | 1,03 |
| 28 | Elämää | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 8,63 | 1,04 |
| 29 | Mieletön Melinda | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 8,54 | 1,21 |
| 30 | Laura Jenna Ellinoora Alexandra Camilla Jurvanen | Käärmenäyttely | 1996 | 8,47 | 1,20 |
| 31 | Turkmenialainen tyttöystävä | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 8,46 | 0,99 |
| 32 | Mitä mä niillä teen? | Häntä koipien välissä | 1988 | 8,45 | 1,08 |
| 33 | Jossain on kai vielä joulu | Varasteleva joulupukki | 1990 | 8,41 | 1,19 |
| 34 | Koko talvi kesämökillä | Rakkauden planeetta | 1995 | 8,40 | 1,04 |
| 35 | Vanha koulukuva | Musiikkiluokka | 1989 | 8,37 | 1,14 |
| 36 | Ihanasti sanottu | Bulebule | 2000 | 8,34 | 0,96 |
| 37 | Mäyrä | Häntä koipien välissä | 1988 | 8,34 | 1,17 |
| 38 | Jouluaattona kännissä | Rakkauden planeetta | 1995 | 8,34 | 1,32 |
| 39 | Elämänmeno | Single | 1978 | 8,32 | 1,03 |
| 40 | Toteemipaalu | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 8,28 | 1,15 |
| 41 | Paskaa lapsille | Single | 1991 | 8,26 | 1,11 |
| 42 | Vasara ja nauloja | Rakkauden planeetta | 1995 | 8,25 | 1,11 |
| 43 | Tyttö jota rakastan | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 8,23 | 1,13 |
| 44 | Pikku Prinsessa | Musiikkiluokka | 1989 | 8,22 | 1,23 |
| 45 | Jos taivaalta sataisi rahaa | Single | 1983 | 8,15 | 1,03 |
| 46 | Kyyhkynen ja kyykäärme | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 8,13 | 0,88 |
| 47 | Sunnuntaiksi San Franciscoon | Rakkauden planeetta | 1995 | 8,13 | 1,06 |
| 48 | Oikein surullista joulua | Varasteleva joulupukki | 1990 | 8,12 | 1,11 |
| 49 | Kiinalaisessa pesulassa | Perjantai 14. päivä | 1986 | 8,12 | 1,12 |
| 50 | Rikas, rakas ja yksinäinen | Single | 1979 | 8,09 | 1,00 |
| 51 | Pihlajankukka | Musiikkiluokka | 1989 | 8,09 | 1,19 |
| 52 | Älä itke, Baby Jane | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 8,08 | 1,07 |
| 53 | Keltainen huivi | Musiikkiluokka | 1989 | 8,08 | 1,13 |
| 54 | Isojen tyttöjen yö | Musiikkiluokka | 1989 | 8,07 | 1,03 |
| 55 | Mene pois | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 8,07 | 1,06 |
| 56 | Jouluksi mummolaan | Varasteleva joulupukki | 1990 | 8,04 | 1,17 |
| 57 | Palava rakkaus | Raha ja rakkaus | 1985 | 8,04 | 1,20 |
| 58 | Toiveunta | Hopeahääpäivä | 2003 | 8,01 | 0,98 |
| 59 | Ei mikään Robin Hood | Häntä koipien välissä | 1988 | 8,00 | 1,11 |
| 60 | Joulukertomus | Varasteleva joulupukki | 1990 | 8,00 | 1,39 |
| 61 | Surumetsien talvimorsian | Perjantai 14. päivä | 1986 | 7,95 | 1,19 |
| 62 | Tuhkimo Titanicin kannella | Raparperitaivas | 1991 | 7,90 | 1,08 |
| 63 | Kaivopuiston kuristaja | Raha ja rakkaus | 1985 | 7,83 | 1,33 |
| 64 | Äitisi vietteli minut | Häntä koipien välissä | 1988 | 7,82 | 1,19 |
| 65 | Viisas talonmies | Perjantai 14. päivä | 1986 | 7,81 | 1,12 |
| 66 | Ei se tyttö tule takaisin | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,81 | 1,20 |
| 67 | Matkamuistoja | Single | 1979 | 7,80 | 1,19 |
| 68 | Mutta viereesi nukahdan | Perjantai 14. päivä | 1986 | 7,79 | 0,98 |
| 69 | Uni joka pääty ei | Kadonnut laakso | 1982 | 7,73 | 1,08 |
| 70 | Haloo! | Single | 1980 | 7,72 | 0,98 |
| 71 | Mary Jane | Raha ja rakkaus | 1985 | 7,72 | 1,14 |
| 72 | Anastasia | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 7,71 | 1,14 |
| 73 | Miranda | Raparperitaivas | 1991 | 7,70 | 1,33 |
| 74 | Kolmen dollarin tähden | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 7,68 | 0,94 |
| 75 | Moottoritiemurhaaja muistelee… | Käärmenäyttely | 1996 | 7,68 | 1,09 |
| 76 | Sateisena päivänä | Raparperitaivas | 1991 | 7,66 | 1,13 |
| 77 | Kissanpentu | Single | 1978 | 7,66 | 1,22 |
| 78 | Marjo-Riitta, rahtarin rakkaus | Perjantai 14. päivä | 1986 | 7,64 | 1,09 |
| 79 | Syntisen kaunis mies | Käärmenäyttely | 1996 | 7,64 | 1,17 |
| 80 | Yksin ruma tyttö tanssii | Kadonnut laakso | 1982 | 7,62 | 1,20 |
| 81 | Sierra Madren aarre | Raparperitaivas | 1991 | 7,60 | 0,97 |
| 82 | Postinkantaja | Musiikkiluokka | 1989 | 7,60 | 1,06 |
| 83 | Taivas on Taunuksen takapenkillä | Onnen avaimet | 2002 | 7,60 | 1,20 |
| 84 | Jani | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,60 | 1,23 |
| 85 | Mitä sä meinaat | Onnen avaimet | 2002 | 7,59 | 0,93 |
| 86 | Karkkipäivä | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,59 | 0,97 |
| 87 | Tämä vaikea elämä | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 7,58 | 1,10 |
| 88 | Hevosella Helsinkiin | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,56 | 1,00 |
| 89 | Jos itken illalla | Raparperitaivas | 1991 | 7,55 | 0,90 |
| 90 | Luonnollinen valinta | Rakkauden planeetta | 1995 | 7,55 | 1,22 |
| 91 | Lumettoman talven tarinoita | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 7,54 | 0,93 |
| 92 | Kööpenhamina (teltta ja kamina) | Musiikkiluokka | 1989 | 7,54 | 1,03 |
| 93 | Kampela | Raparperitaivas | 1991 | 7,53 | 1,03 |
| 94 | Etkö näe että tanssin | Single | 1989 | 7,51 | 1,12 |
| 95 | Omenapiirakan makuista huulirasvaa | Onnen avaimet | 2002 | 7,49 | 0,98 |
| 96 | Kaupungin tavoitelluin remonttimies | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,48 | 0,98 |
| 97 | Ei tytöt sitä tietää saa | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,47 | 1,10 |
| 98 | Olipa kerran ihminen | Kadonnut laakso | 1982 | 7,47 | 1,17 |
| 99 | Myöhemmin | Perjantai 14. päivä | 1986 | 7,47 | 1,19 |
| 100 | Elisenda | Kerran elämässä | 1998 | 7,47 | 1,21 |
| 101 | Takaisin hiekkalaatikkoon | Rakkauden planeetta | 1995 | 7,46 | 1,06 |
| 102 | Hannu ja Kerttu | Raha ja rakkaus | 1985 | 7,46 | 1,23 |
| 103 | Ihmeiden kaupunki | Raha ja rakkaus | 1985 | 7,45 | 1,09 |
| 104 | Neiti Nieminen | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,44 | 1,08 |
| 105 | Jerusalem | Varasteleva joulupukki | 1990 | 7,44 | 1,13 |
| 106 | Lahopää-Liisa | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,44 | 1,15 |
| 107 | Kuudentoista vuoden yhtäjaksoinen sade | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 7,43 | 1,00 |
| 108 | Tuhlaajapoika | Käärmenäyttely | 1996 | 7,42 | 1,01 |
| 109 | Enää ei olla niin kuin ennen | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,40 | 0,97 |
| 110 | Laineen Pia | Raha ja rakkaus | 1985 | 7,40 | 1,01 |
| 111 | Edes kerran elämässä | Kerran elämässä | 1998 | 7,38 | 1,07 |
| 112 | Nuotioilta parvekkeella | Onnen avaimet | 2002 | 7,36 | 0,90 |
| 113 | Samoissa kengissä | Onnen avaimet | 2002 | 7,29 | 1,04 |
| 114 | Käärmeensydän | Single | 1983 | 7,28 | 1,33 |
| 115 | Sandy | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,27 | 0,97 |
| 116 | Tallinnan laivalla | Onnen avaimet | 2002 | 7,25 | 1,08 |
| 117 | Rooma | Musiikkiluokka | 1989 | 7,23 | 1,12 |
| 118 | Vaaleanpunainen asuntovaunu | Raparperitaivas | 1991 | 7,20 | 0,95 |
| 119 | Lähtölaskenta pieneen sydämeen | Käärmenäyttely | 1996 | 7,20 | 1,40 |
| 120 | Luokkakokous | Kerran elämässä | 1998 | 7,18 | 0,95 |
| 121 | Kaikki tai ei mitään | Kerran elämässä | 1998 | 7,18 | 1,02 |
| 122 | Sika joka osasi lentää siivillään | Kerran elämässä | 1998 | 7,17 | 0,98 |
| 123 | Baby Boy | Raha ja rakkaus | 1985 | 7,16 | 1,22 |
| 124 | Jos lähdet Laila | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,15 | 0,86 |
| 125 | Kylmänä yönä keskikaupungilla | Kerran elämässä | 1998 | 7,13 | 0,97 |
| 126 | Tyttö jota ei koskaan suudeltu | Onnen avaimet | 2002 | 7,13 | 1,13 |
| 127 | Tulilanka palaa | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,13 | 1,16 |
| 128 | Rock on, Rudy | Kadonnut laakso | 1982 | 7,12 | 1,30 |
| 129 | Anna (ehkä huomenna kaikki on toisin) | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,11 | 1,08 |
| 130 | Onneksi jouluun on aikaa | Varasteleva joulupukki | 1990 | 7,10 | 1,17 |
| 131 | Voit olla huoleti, Gloria | Kerran elämässä | 1998 | 7,08 | 0,94 |
| 132 | Rikki revitty pinta | Käärmenäyttely | 1996 | 7,07 | 0,99 |
| 133 | Goan arkki | Bulebule | 2000 | 7,07 | 1,26 |
| 134 | Carolina | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,05 | 0,99 |
| 135 | Baby-Doll | Onnen avaimet | 2002 | 7,04 | 1,00 |
| 136 | Käsipohjaa | Hopeahääpäivä | 2003 | 7,04 | 1,04 |
| 137 | Soiva jouluyllätys | Varasteleva joulupukki | 1990 | 7,04 | 1,06 |
| 138 | Sininen koira | Kerran elämässä | 1998 | 7,02 | 1,24 |
| 139 | Joulu vuosia myöhemmin | Varasteleva joulupukki | 1990 | 7,01 | 0,93 |
| 140 | Itke en | Suuteleminen kielletty | 1980 | 7,00 | 1,11 |
| 141 | Rakas Annika… | Single | 1978 | 7,00 | 1,16 |
| 142 | Huomenna on joulu… | Varasteleva joulupukki | 1990 | 6,99 | 1,21 |
| 143 | Pölyä ja tuhkaa | Raha ja rakkaus | 1985 | 6,98 | 1,16 |
| 144 | Matkalla omiin hautajaisiin | Hopeahääpäivä | 2003 | 6,98 | 1,39 |
| 145 | Soile Söderberg | Kerran elämässä | 1998 | 6,97 | 1,06 |
| 146 | Soledad-2 | Perjantai 14. päivä | 1986 | 6,97 | 1,07 |
| 147 | Torin laidalla posetiivi ja vanha mies, joka syöttää pulua vaimolleen | Raparperitaivas | 1991 | 6,97 | 1,11 |
| 148 | Liikaa sanoja | Hopeahääpäivä | 2003 | 6,96 | 0,99 |
| 149 | Rakkauden planeetta | Rakkauden planeetta | 1995 | 6,96 | 1,51 |
| 150 | Herra presidentti käy kuvauttamassa itsensä ja näkee unenomaisessa näyssä vanhan äitinsä | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 6,95 | 1,07 |
| 151 | Matkalla Motowniin | Käärmenäyttely | 1996 | 6,95 | 1,25 |
| 152 | Hey come on (ei voi mitään) | Bulebule | 2000 | 6,95 | 1,32 |
| 153 | Henry VIII: Tanssi poissaoleville ystäville | Perjantai 14. päivä | 1986 | 6,94 | 1,10 |
| 154 | Tyttöbändi Tikittävä Torpedo | Onnen avaimet | 2002 | 6,94 | 1,11 |
| 155 | Henkilökohtaista | Bulebule | 2000 | 6,90 | 1,00 |
| 156 | Enkelinhöyheniä ikkunalaudalla | Kerran elämässä | 1998 | 6,90 | 1,12 |
| 157 | Köyhän miehen Danny | Raparperitaivas | 1991 | 6,90 | 1,13 |
| 158 | Suru ja onni | Onnen avaimet | 2002 | 6,89 | 1,06 |
| 159 | Usein iltaisin | Käärmenäyttely | 1996 | 6,85 | 0,87 |
| 160 | Tiskirätti | Bulebule | 2000 | 6,85 | 1,02 |
| 161 | Yön tuoksut | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 6,85 | 1,13 |
| 162 | Jollakseen | Kerran elämässä | 1998 | 6,84 | 1,11 |
| 163 | Västerås | Käärmenäyttely | 1996 | 6,84 | 1,47 |
| 164 | Rakkauslaulu | Kerran elämässä | 1998 | 6,82 | 1,18 |
| 165 | Elämä kuin euroviisu | Bulebule | 2000 | 6,79 | 1,01 |
| 166 | Sydän etsii kodin itselleen | Hopeahääpäivä | 2003 | 6,78 | 0,87 |
| 167 | Pikkutyttö | Suuteleminen kielletty | 1980 | 6,78 | 1,06 |
| 168 | Kuin jäisellä peltikatolla | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 6,77 | 1,20 |
| 169 | 1963 – viisitoista vuotta myöhemmin | Single | 1978 | 6,76 | 1,31 |
| 170 | Ihan tavalliset tennissukat | Bulebule | 2000 | 6,76 | 1,41 |
| 171 | Makeampi makeaa | Raha ja rakkaus | 1985 | 6,75 | 1,15 |
| 172 | Uusi sihteeri | Hopeahääpäivä | 2003 | 6,70 | 1,10 |
| 173 | Soitinkaupan ikkunassa | Perjantai 14. päivä | 1986 | 6,68 | 0,98 |
| 174 | Keskellä yötä | Bulebule | 2000 | 6,68 | 1,05 |
| 175 | Eräänä kesäisenä iltana | Raparperitaivas | 1991 | 6,68 | 1,05 |
| 176 | Maallinen vaellus | Bulebule | 2000 | 6,67 | 1,07 |
| 177 | Melkein vieraissa | Bulebule | 2000 | 6,66 | 1,28 |
| 178 | Usvan keskellä | Käärmenäyttely | 1996 | 6,64 | 1,19 |
| 179 | Eldorado | Kerran elämässä | 1998 | 6,64 | 1,40 |
| 180 | Tulikuumat pakoputket | Käärmenäyttely | 1996 | 6,63 | 1,05 |
| 181 | Siperia | Kadonnut laakso | 1982 | 6,63 | 1,09 |
| 182 | Kaukaisessa satamassa | Kadonnut laakso | 1982 | 6,62 | 1,32 |
| 183 | Muurahaisen munat | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 6,60 | 1,04 |
| 184 | Taas kun joululta näyttää | Varasteleva joulupukki | 1990 | 6,58 | 1,29 |
| 185 | Jossain joku vieläkin sua kaipaa | Single | 1979 | 6,53 | 1,14 |
| 186 | Tyttären vaimo | Onnen avaimet | 2002 | 6,50 | 1,05 |
| 187 | Miesten kesken | Turkmenialainen tyttöystävä | 1993 | 6,50 | 1,32 |
| 188 | Hulivili-pojan humppa | Single | 1979 | 6,47 | 1,39 |
| 189 | Sua rakastan | Suuteleminen kielletty | 1980 | 6,45 | 0,96 |
| 190 | Sadetanssi | Kadonnut laakso | 1982 | 6,39 | 1,09 |
| 191 | Lihaksikas nainen | Bulebule | 2000 | 6,35 | 1,29 |
| 192 | Andante | Käärmenäyttely | 1996 | 6,33 | 1,22 |
| 193 | Näkymättömät kaupungit | Kadonnut laakso | 1982 | 6,31 | 1,13 |
| 194 | Esa Pakarisen näköinen nainen | Onnen avaimet | 2002 | 6,30 | 1,20 |
| 195 | N-----r Jonas (palkkionmetsästäjä) | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 1981 | 6,26 | 1,23 |
| 196 | Lainsuojattomat | Kadonnut laakso | 1982 | 6,25 | 1,18 |
| 197 | En yksinäinen ollut silloin | Suuteleminen kielletty | 1980 | 6,24 | 1,13 |
| 198 | Yksityinen anatomian luento | Käärmenäyttely | 1996 | 6,23 | 1,13 |
| 199 | Tiina-Liisa | Perjantai 14. päivä | 1986 | 6,16 | 1,17 |
| 200 | Rei Ban Bombay | Rakkauden planeetta | 1995 | 6,16 | 1,55 |
| 201 | Aina mielessä | Bulebule | 2000 | 6,09 | 1,22 |
| 202 | Erämaan salaisuus | Single | 1981 | 5,99 | 1,22 |
| 203 | Preeriaa | Single | 1981 | 5,92 | 1,17 |
| 204 | Hubaa habaa | Käärmenäyttely | 1996 | 5,83 | 1,37 |
| 205 | Illan viimeinen tango | Single | 1978 | 5,62 | 1,06 |
| 206 | Tuntematon ystävä | Single | 1983 | 5,48 | 1,33 |
Ei tuloksia.
Albumit
| 1 | Häntä koipien välissä | 8,82 | 1,17 |
| 2 | Musiikkiluokka | 8,14 | 1,25 |
| 3 | Rakkauden planeetta | 8,09 | 1,44 |
| 4 | Mies joka toi rock ’n’ rollin Suomeen | 7,94 | 1,34 |
| 5 | Perjantai 14. päivä | 7,87 | 1,44 |
| 6 | Turkmenialainen tyttöystävä | 7,63 | 1,36 |
| 7 | Raparperitaivas | 7,62 | 1,24 |
| 8 | Raha ja rakkaus | 7,61 | 1,33 |
| 9 | Varasteleva joulupukki | 7,47 | 1,31 |
| 10 | Suuteleminen kielletty | 7,40 | 1,31 |
| 11 | Hopeahääpäivä | 7,25 | 1,14 |
| 12 | Kadonnut laakso | 7,15 | 1,47 |
| 13 | Onnen avaimet | 7,12 | 1,13 |
| 14 | Kerran elämässä | 7,06 | 1,13 |
| 15 | Käärmenäyttely | 6,98 | 1,35 |
| 16 | Bulebule | 6,84 | 1,28 |
Eniten mielipiteitä jakaneet biisit
Rei Ban Bombay keskihajonta 1,56
Rakkauden planeetta keskihajonta 1,51
Västerås keskihajonta 1,47
Tulokset korreloivat todella vahvasti LastFM:n kuuntelutilastojen kanssa.
Suositut = parhaita
Biisin sijoitus satunnaisessa julkaisujärjestyksessä ei merkittävästi korreloinut arvosanan kanssa.
Päinvastoin, korrelaatio näytti suosivan hienoisesti loppupään biisejä!
Biisit, joissa on joko seksuaalisia teemoja tai traaginen tarina saivat projektiryhmältä reilusti korkeamman arvosanan, keskimäärin 8,86!
Eskapismi ja nostalgia myös nostivat arvosanaa 0,51.
Biisit, joissa on pääroolissa antisankari ja joissa kuvataan päihteiden käyttöä pärjäsivät erikoisen hyvin.
Keskiarviot
Asuinpaikan mukaan
| Maaseutu | Muu kaupunki | Pääkaupunkiseutu | Tampere | Turku | YHTEENSÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naiset | 6,70 matala | 7,78 korkea | 7,46 | 7,72 korkea | 7,30 | 7,35 |
| Miehet | 7,51 | 7,72 korkea | 7,56 | 7,45 | 7,46 | 7,55 |
| YHTEENSÄ | 7,31 | 7,74 korkein | 7,54 | 7,48 | 7,39 | 7,51 |
Maaseutu
Muu kaupunki
Pääkaupunkiseutu
Tampere
Turku
YHTEENSÄ
Syntymävuosikymmenen mukaan
| 50-luku | 60-luku | 70-luku | 80-luku | 90-luku | YHTEENSÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naiset | 6,19 matala | 6,88 matala | 7,67 | 7,14 | 7,64 | 7,35 |
| Miehet | 8,01 korkea | 7,71 | 7,53 | 7,47 | 7,43 | 7,55 |
| YHTEENSÄ | 7,10 | 7,67 | 7,56 | 7,40 | 7,51 | 7,51 |
50-luku
60-luku
70-luku
80-luku
90-luku
YHTEENSÄ
Raatilaiset
Suuren Leevi-projektin osanottajajoukko oli monenkirjava ja satunnainen valikoima suomalaisia laidasta laitaan. Voittopuoleisesti X-sukupolvisia miehiä Helsingistä.
71 % aloittaneista pääsi maaliin.
- Mies76,6 %
- Nainen22,5 %
- Muu0,9 %
- 60-luku13,6 %
- 70-luku45,7 %
- 80-luku33,0 %
- 90-luku5,9 %
Kaavio näyttää 98,2 % vastaajista (n=221).
- Kaupunki87,2 %
- Maaseutu12,8 %
- Heikko6,5 %
- Keskivahva16,1 %
- Vahva51,6 %
- Vahvin24,0 %
Kaavio näyttää 98,2 % vastaajista (n=217).
- Kyllä33,8 %
- Joskus18,7 %
- Ei47,5 %
- Kyllä24,2 %
- Joskus27,4 %
- Ei48,4 %
Milloin arvioitiin?
32 % arvioista klo 9:00–12:00
4 % arvioista klo 0:00–3:00
- Positiivisin aikaväli
- 6:00 – 7:00
- Negatiivisin aikaväli
- 01:00 – 02:00
Vilkkain viikonpäivä: Sunnuntai (ka 195 arviota)
Hiljaisin viikonpäivä: Lauantai (ka 122 arviota)
- Positiivisin päivä
- Perjantai
- Negatiivisin päivä
- Tiistai
Vilkkain arviopäivä: 4.9. (1 269 arvostelua)
Hiljaisin arviopäivä: 30.7. (58 arvostelua)
Raakadata
Oletko kaupungin tavoitelluin analyysihenkilö? Vasara ja tietokantatauluja? Ei se oo mies eikä mikään jos ei analysoidu data omin hartiavoimin!
No, tästä voit ladata projektin raakadatan. Kaikki informaatio on anonymisoitu.
(kuvaukset tauluista ja sarakkeista englanniksi)